发布时间:2021-03-27 10:08:02 作 者:九州机械 点击: 次
U型槽螺旋输送机是螺旋输送机的一种,采用"U"型槽设计,适合水平或小倾角布置,输送角度≤15°,U型槽式螺旋输送机密封性能好,对于粉尘较大以及对环境有要求的场合具有极大的优势,可以避免输送过程中扬尘现象的产生。
U型槽式螺旋输送机有七种规格:
螺旋直径:150、200、250、300、400、500、600;
10种标准转数(数/分):20、30、35、45、60、75、90、120、150;
长度:从3米起到30米止,并且输送机长度可自由选择。
U型槽式螺旋输送机是适宜小范围作业,输送稳定,在输送场地限制的情况下可以很好的发挥作用。其主要优势如下:
1、密封性能好,对于粉尘较大以及对环境有要求的场合具有极大的优势,可以避免输送过程中扬尘现象的产生。
2、输送量每小时可达134立方,输送量比较大。
3、中间可多点进料、卸料,操作方便。
4、上盖可拆卸,便于维护。
型号 规格 |
螺旋直径 mm D |
螺距 mm s |
转速 r/min n |
标准体积输送量 | 转速 r/min |
标准体积输送量 | 转速 r/min |
标准体积输送量 | 转速 r/min |
|||||||
Iv(m3/h) | Iv(m3/h) | Iv(m3/h) | ||||||||||||||
¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | |||||
0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | n | |||||
小型 | LS100 | 100 | 100 | 140 | 3.0 | 2.2 | 1.0 | 112 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 90 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 71 |
LS125 | 125 | 125 | 125 | 5.2 | 3.8 | 1.7 | 100 | 4.1 | 3.0 | 1.4 | 80 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 63 | |
LS160 | 160 | 160 | 112 | 9.7 | 7.1 | 3.2 | 90 | 7.8 | 5.7 | 2.6 | 71 | 6.2 | 4.5 | 2.1 | 56 | |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 16.9 | 12.4 | 5.6 | 80 | 13.5 | 9.9 | 4.5 | 63 | 10.7 | 7.8 | 3.6 | 50 | |
中型 | LS250 | 250 | 250 | 90 | 29.7 | 21.8 | 9.9 | 71 | 23.5 | 17.2 | 7.8 | 56 | 18.5 | 13.6 | 6.2 | 45 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 52.9 | 38.8 | 17.6 | 63 | 41.6 | 30.5 | 13.9 | 50 | 33.1 | 24.2 | 11.0 | 40 | |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 85.3 | 62.5 | 28.4 | 56 | 67.3 | 49.3 | 22.4 | 45 | 54.1 | 39.6 | 18 | 36 | |
大型 | LS500 | 500 | 400 | 63 | 133.2 | 97.7 | 44.4 | 50 | 105.8 | 77.6 | 35.3 | 40 | 84.6 | 62.0 | 28.2 | 32 |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 188.9 | 138.5 | 63.0 | 40 | 151.1 | 110.8 | 50.4 | 32 | 120.9 | 88.6 | 40.3 | 25 | |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 270.7 | 198.5 | 90.2 | 32 | 216.6 | 158.8 | 72.2 | 25 | 169.2 | 124.1 | 56.4 | 20 | |
特大型 | LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 379.0 | 277.9 | 126.3 | 25 | 296.1 | 217.1 | 98.7 | 20 | 236.9 | 173.7 | 79.0 | 16 |
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 520.5 | 381.7 | 173.5 | 20 | 416.4 | 305.4 | 138.8 | 16 | 333.1 | 244.3 | 111.0 | 13 |
物料块度 | 物料磨琢性 | 充填系数 | K | A |
粉状 | 无磨琢性 半磨琢性 | 0.35-0.40 | 0.0415 | 75 |
粉状 | 磨琢性 | 0.25-0.30 | 0.0565 | 35 |
小块状 a<60mm | 无磨琢性 半磨琢性 | 0.25-0.30 | 0.0537 | 45 |
小块状 a<60mm | 磨琢性 | 0.20-0.25 | 0.0645 | 25 |
可以用于输送粉状、颗粒状或小块状物料,如水泥、煤粉、灰、渣、粮食等,广泛应用与建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食等行业。适合水平或小倾角输送,倾斜角度一般不超过15°,工作环境温度通常为-20~40℃,输送物料的温度一般为-20~80℃
一般为水平放置,也可以倾斜放置,但倾斜角度一般不超过15°。
根据客户的需求,由技术团队对现场进行测量、出图,保证设备的合理性,为每一个客户定制适合的输送设备。
售后服务:
每台设备都有自己的身份编码,从出厂开始,会有专门的售后人员对设备的安装、使用、维护情况进行跟踪,随时解答客户遇到的问题。另外若是有出差人员到贵公司附近,还会上门进行设备的保养服务。
上一篇:螺旋输送机在输送豆渣时效果怎样
下一篇:垂直螺旋输送机解决黄豆输送难题
Copyright © 2008-2019螺旋输送机厂家-九州体育bet永久地址 All Rights Reserved 版权所有
网站备案号:豫ICP备09002479号-47